Элемент автомобиля |
Операция |
Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой*, руб. |
Вискомуфта | замена | 142,5 | 128,3 |
Гидрокомпенсатор | замена | 513 | 461,7 |
Малосъемные колпачки | замена | 513 | 461,7 |
Масляной насос | замена | 342 |
307,8 |
Мотор 4 цилиндра | замена | 638,4 | 580,4 |
Мотор 6-8 цилиндров | замена | 1031,7 | 937,9 |
Поддон | замена | 114 | 102,6 |
Прокладка клапанной крышки | замена (без доп. разборки) | 74,1 | 67,4 |
замена (с доп. работами) | 102,6 | 93,3 | |
Прокладка поддона | легкая замена | 74,1 | 67,4 |
сложная замена | 119,7 | 108,8 | |
Прокладка ГБЦ (PSA+Renault) | полный комплекс (снятие и установка, отвоз ГБЦ на проверку и шлифовку, замена жидкостей и т.д.) |
638,4 | 580,4 |
Прокладка ГБЦ (другие марки) после 2005г |
735,3 | 668,5 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) до 2005г |
638,4 | 580,4 | |
Сальник | замена (двигательные, разные, без учета доп. работ (оплачиваются отдельно)) | 57 | 51,8 |
Сальник коленчатого вала | замена (без учета снять/поставить комплект ГРМ, КПП и доп. обородувание (оплачивается отдельно)) | 34,2 | 31,1 |