Ремонт ГРМ и ременного привода
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена ГРМ с помпой 1,8 | замена | 279 | 372 | 480 |
Замена ГРМ с помпой 1,6 | замена | 279 | 279 | 279 |
Замена приводного ремня генератора | замена | 102 | 74 | 74 |
Замена ГРМ 8 клапанов | замена | 195 | 233 | 279 |
Ремонт подвески
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена переднего амортизатора или пружин 2 стороны | замена | 195 | 186 | 205 |
Замена задних амортизаторов/пружин 1 сторона | замена | 121 | 56 | 28 |
Замена с/б переднего нижнего рычага 1 сторона | замена | 121 | 121 | 121 |
Замена с/б реактивных тяг 2 стороны | замена | 102 | - | - |
Замена наружних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 65 | 37 | 56 |
Замена шаровых опор 1 шт | замена | 56 | 121 | 56 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | замена | - | - | 149 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | замена | 56 | 121 | 47 |
Замена внутренних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 65 | 93 | 112 |
Замена задней ступицы колеса | замена | 112 | 112 | 112 |
Замена рулевых наконечников 2 шт | замена | 102 | 93 | 93 |
Замена рулевых тяг 2 шт | замена | 130 | 167 | 167 |
Замена тяги стабилизатора | замена | 47 | 47 | 47 |
Замена рулевой рейки | замена | 298 | 298 | 298 |
Замена переднего ступичного подшипника | замена | 130 | 130 | 130 |
Ремонт тормозной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена передних тормозных дисков (2 шт) | замена | 140 | 140 | 140 |
Замена передних тормозных колодок | замена | 74 | 74 | 74 |
Замена задних тормозных дисков/барабанов | замена | 121 | 186 | 140 |
Замена задних тормозных цилиндров (2 шт) | замена | 186 | 186 | 186 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | замена | 47 | 47 | 47 |
Замена задних торм.колодок (барабаны) | замена | 93 | 149 | 149 |
Замена задних торм.колодок (дисковые) | замена | 74 | 74 | 74 |
Замена передних суппортов 1 шт с прокачкой | замена | 84 | 84 | 84 |
Замена тормозной жидкости | замена | 84 | 84 | 84 |
Замена тросов стояночного тормоза 2 шт | замена | 112 | 149 | 149 |
Замена пыльников ШРУСа 1 сторона | замена | 112 | 112 | 112 |
Регулировка + профилактика задних колодок | 74 | 149 | 149 | |
Замена ШРУСа наружнего | замена | 112 | 112 | 112 |
Замена пыльника ШРУСа внутренний | замена | 112 | 112 | 112 |
Ремонт электрики
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена стартера | замена | 84 | 149 | 149 |
Замена генератора 16 кл с кондиционером (с заменой нижнего болта) | замена | 149 | 149 | 149 |
Замена генератора 8 кл (с заменой нижнего болта) | замена | 121 | 121 | 121 |
Замена лямбда-зонда | замена | 47 | 47 | 47 |
Замена свечей зажигания | замена | 47 | 47 | 47 |
Замена масла, фильтров, жидкостей
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена воздушного фильтра | замена | 19 | 19 | 19 |
Замена фильтра салона | замена | 28 | 28 | 28 |
Замена масла ГУР | замена | 74 | 74 | 74 |
Ремонт трансмиссии / системы охлаждения
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена радиатора охлаждения | замена | 112 | 260 | 260 |
Замена комплекта сцепления | замена | 326 | 558 | 558 |
Замена масла КПП (механика) | замена | 47 | 47 | 47 |
Замена охлаждающей жидкости | замена | 74 | 74 | 74 |
Замена термостата | замена | 93 | 93 | 93 |
Ремонт выхлопной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена глушителя дополнительного | замена | 74 | 74 | 74 |
Замена глушителя основной | замена | 56 | 56 | 56 |
Замена гофры глушителя (сложная замена) | замена | 298 | 298 | 298 |
Снятие/установка приемной трубы (легкая) | 195 | 195 | 195 |