Ремонт ГРМ и ременного привода
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена ГРМ с помпой 1,8 | замена | 264 | 352 | 454 |
Замена ГРМ с помпой 1,6 | замена | 264 | 264 | 264 |
Замена приводного ремня генератора | замена | 97 | 70 | 70 |
Замена ГРМ 8 клапанов | замена | 185 | 220 | 264 |
Ремонт подвески
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена переднего амортизатора или пружин 2 стороны | замена | 185 | 176 | 194 |
Замена задних амортизаторов/пружин 1 сторона | замена | 114 | 53 | 26 |
Замена с/б переднего нижнего рычага 1 сторона | замена | 114 | 114 | 114 |
Замена с/б реактивных тяг 2 стороны | замена | 97 | - | - |
Замена наружних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 62 | 35 | 53 |
Замена шаровых опор 1 шт | замена | 53 | 114 | 53 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | замена | - | - | 141 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | замена | 53 | 114 | 44 |
Замена внутренних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 62 | 88 | 106 |
Замена задней ступицы колеса | замена | 106 | 106 | 106 |
Замена рулевых наконечников 2 шт | замена | 97 | 88 | 88 |
Замена рулевых тяг 2 шт | замена | 123 | 158 | 158 |
Замена тяги стабилизатора | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена рулевой рейки | замена | 282 | 282 | 282 |
Замена переднего ступичного подшипника | замена | 123 | 123 | 123 |
Ремонт тормозной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена передних тормозных дисков (2 шт) | замена | 132 | 132 | 132 |
Замена передних тормозных колодок | замена | 70 | 70 | 70 |
Замена задних тормозных дисков/барабанов | замена | 114 | 176 | 132 |
Замена задних тормозных цилиндров (2 шт) | замена | 176 | 176 | 176 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена задних торм.колодок (барабаны) | замена | 88 | 141 | 141 |
Замена задних торм.колодок (дисковые) | замена | 70 | 70 | 70 |
Замена передних суппортов 1 шт с прокачкой | замена | 79 | 79 | 79 |
Замена тормозной жидкости | замена | 79 | 79 | 79 |
Замена тросов стояночного тормоза 2 шт | замена | 106 | 141 | 141 |
Замена пыльников ШРУСа 1 сторона | замена | 106 | 106 | 106 |
Регулировка + профилактика задних колодок | 70 | 141 | 141 | |
Замена ШРУСа наружнего | замена | 106 | 106 | 106 |
Замена пыльника ШРУСа внутренний | замена | 106 | 106 | 106 |
Ремонт электрики
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена стартера | замена | 79 | 141 | 141 |
Замена генератора 16 кл с кондиционером (с заменой нижнего болта) | замена | 141 | 141 | 141 |
Замена генератора 8 кл (с заменой нижнего болта) | замена | 114 | 114 | 114 |
Замена лямбда-зонда | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена свечей зажигания | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена масла, фильтров, жидкостей
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена воздушного фильтра | замена | 18 | 18 | 18 |
Замена фильтра салона | замена | 26 | 26 | 26 |
Замена масла ГУР | замена | 70 | 70 | 70 |
Ремонт трансмиссии / системы охлаждения
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена радиатора охлаждения | замена | 106 | 246 | 246 |
Замена комплекта сцепления | замена | 308 | 528 | 528 |
Замена масла КПП (механика) | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена охлаждающей жидкости | замена | 70 | 70 | 70 |
Замена термостата | замена | 88 | 88 | 88 |
Ремонт выхлопной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена глушителя дополнительного | замена | 70 | 70 | 70 |
Замена глушителя основной | замена | 53 | 53 | 53 |
Замена гофры глушителя (сложная замена) | замена | 282 | 282 | 282 |
Снятие/установка приемной трубы (легкая) | 185 | 185 | 185 |