Ремонт ГРМ и ременного привода
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена ГРМ с помпой 1,8 | замена | 219 | 292 | 377 |
Замена ГРМ с помпой 1,6 | замена | 219 | 219 | 219 |
Замена приводного ремня генератора | замена | 80 | 58 | 58 |
Замена ГРМ 8 клапанов | замена | 153 | 183 | 219 |
Ремонт подвески
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена переднего амортизатора или пружин 2 стороны | замена | 153 | 146 | 161 |
Замена задних амортизаторов/пружин 1 сторона | замена | 95 | 44 | 22 |
Замена с/б переднего нижнего рычага 1 сторона | замена | 95 | 95 | 95 |
Замена с/б реактивных тяг 2 стороны | замена | 80 | - | - |
Замена наружних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 51 | 29 | 44 |
Замена шаровых опор 1 шт | замена | 44 | 95 | 44 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | замена | - | - | 117 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | замена | 44 | 95 | 37 |
Замена внутренних втулок стабилизатора 2 шт | замена | 51 | 73 | 88 |
Замена задней ступицы колеса | замена | 88 | 88 | 88 |
Замена рулевых наконечников 2 шт | замена | 80 | 73 | 73 |
Замена рулевых тяг 2 шт | замена | 102 | 131 | 131 |
Замена тяги стабилизатора | замена | 37 | 37 | 37 |
Замена рулевой рейки | замена | 234 | 234 | 234 |
Замена переднего ступичного подшипника | замена | 102 | 102 | 102 |
Ремонт тормозной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена передних тормозных дисков (2 шт) | замена | 110 | 110 | 110 |
Замена передних тормозных колодок | замена | 58 | 58 | 58 |
Замена задних тормозных дисков/барабанов | замена | 95 | 146 | 110 |
Замена задних тормозных цилиндров (2 шт) | замена | 146 | 146 | 146 |
Замена тормозного шланга с прокачкой | замена | 37 | 37 | 37 |
Замена задних торм.колодок (барабаны) | замена | 73 | 117 | 117 |
Замена задних торм.колодок (дисковые) | замена | 58 | 58 | 58 |
Замена передних суппортов 1 шт с прокачкой | замена | 66 | 66 | 66 |
Замена тормозной жидкости | замена | 66 | 66 | 66 |
Замена тросов стояночного тормоза 2 шт | замена | 88 | 117 | 117 |
Замена пыльников ШРУСа 1 сторона | замена | 88 | 88 | 88 |
Регулировка + профилактика задних колодок | 58 | 117 | 117 | |
Замена ШРУСа наружнего | замена | 88 | 88 | 88 |
Замена пыльника ШРУСа внутренний | замена | 88 | 88 | 88 |
Ремонт электрики
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена стартера | замена | 66 | 117 | 117 |
Замена генератора 16 кл с кондиционером (с заменой нижнего болта) | замена | 117 | 117 | 117 |
Замена генератора 8 кл (с заменой нижнего болта) | замена | 95 | 95 | 95 |
Замена лямбда-зонда | замена | 37 | 37 | 37 |
Замена свечей зажигания | замена | 37 | 37 | 37 |
Замена масла, фильтров, жидкостей
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена воздушного фильтра | замена | 15 | 15 | 15 |
Замена фильтра салона | замена | 22 | 22 | 22 |
Замена масла ГУР | замена | 58 | 58 | 58 |
Ремонт трансмиссии / системы охлаждения
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена радиатора охлаждения | замена | 88 | 204 | 204 |
Замена комплекта сцепления | замена | 256 | 438 | 438 |
Замена масла КПП (механика) | замена | 37 | 37 | 37 |
Замена охлаждающей жидкости | замена | 58 | 58 | 58 |
Замена термостата | замена | 73 | 73 | 73 |
Ремонт выхлопной системы
Элемент автомобиля | Операция |
ВАЗ Стоимость, руб |
Ларгус Стоимость, руб |
Vesta/Xray Стоимость, руб |
Замена глушителя дополнительного | замена | 58 | 58 | 58 |
Замена глушителя основной | замена | 44 | 44 | 44 |
Замена гофры глушителя (сложная замена) | замена | 234 | 234 | 234 |
Снятие/установка приемной трубы (легкая) | 153 | 153 | 153 |