Элемент автомобиля |
Операция |
Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой*, руб. |
ГРМ, с помпой, моторы 16 клапанов и более, после 2005г | замена | 307,8 | 279,8 |
ГРМ, с помпой, моторы 8 клапанов или до 2005г | замена | 182,4 |
165,8 |
ГРМ, с помпой, моторы 2.0HDi | замена | 239,4 | 217,6 |
ГРМ, с помпой, Audi, VW, Skoda после 2000г | замена (со съемом бампера) |
427,5 | 388,6 |
Помпа | замена | 45,6 | 41,5 |
Ремень поликлиновый | легкая замена (до 20 мин.) |
39,9 | 36,3 |
сложная замена | 74,1 | 67,4 | |
Ролики поликлинового ремня | замена | 102,6 | 93,3 |
Сальник коленвала (передний) | замена | 102,6 | 93,3 |
Сальник распредвала | замена | 102,6 | 93,3 |
Цепь ГРМ | замена | 438,9 | 399 |
Шкив коленвала | замена | 142,5 | 128,3 |
Шкив распредвала | замена | 228 | 205,2 |
Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":
Замена цепи ГРМ Peugeot 308 двигатель EP6