Элемент автомобиля |
Операция |
Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой*, руб. |
Вискомуфта | замена | от 175 | от 161 |
Гидрокомпенсатор | замена | от 630 | от 567 |
Малосъемные колпачки | замена | от 630 | от 567 |
Масляной насос | замена | от 420 |
от 378 |
Мотор 4 цилиндра | замена | от 469 | от 427 |
Мотор 6-8 цилиндров | замена | от 763 | от 693 |
Поддон | замена | от 140 | от 126 |
Прокладка клапанной крышки | замена (без доп. разборки) | от 56 | от 49 |
замена (с доп. работами) | от 77 до 217 | от 70 | |
Прокладка поддона | легкая замена | от 56 | от 49 |
сложная замена | от 91 | от 77 | |
Прокладка ГБЦ (PSA+Renault) | полный комплекс (снятие и установка, отвоз ГБЦ на проверку и шлифовку, замена жидкостей и т.д.) |
от 469 | от 427 |
Прокладка ГБЦ (другие марки) после 2005г |
от 539 | от 490 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) до 2005г |
от 469 | от 427 | |
Сальник | замена (двигательные, разные, без учета доп. работ (оплачиваются отдельно)) | от 42 | от 35 |
Сальник коленчатого вала | замена (без учета снять/поставить комплект ГРМ, КПП и доп. обородувание (оплачивается отдельно)) | от 28 | от 21 |