Элемент автомобиля |
Операция |
Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой*, руб. |
Вискомуфта | замена | от 183 | от 168 |
Гидрокомпенсатор | замена | от 657 | от 591 |
Малосъемные колпачки | замена | от 657 | от 591 |
Масляной насос | замена | от 438 |
от 394 |
Мотор 4 цилиндра | замена | от 489 | от 445 |
Мотор 6-8 цилиндров | замена | от 796 | от 723 |
Поддон | замена | от 146 | от 131 |
Прокладка клапанной крышки | замена (без доп. разборки) | от 58 | от 51 |
замена (с доп. работами) | от 80 до 226 | от 73 | |
Прокладка поддона | легкая замена | от 58 | от 51 |
сложная замена | от 95 | от 80 | |
Прокладка ГБЦ (PSA+Renault) | полный комплекс (снятие и установка, отвоз ГБЦ на проверку и шлифовку, замена жидкостей и т.д.) |
от 489 | от 445 |
Прокладка ГБЦ (другие марки) после 2005г |
от 562 | от 511 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) до 2005г |
от 489 | от 445 | |
Сальник | замена (двигательные, разные, без учета доп. работ (оплачиваются отдельно)) | от 44 | от 37 |
Сальник коленчатого вала | замена (без учета снять/поставить комплект ГРМ, КПП и доп. обородувание (оплачивается отдельно)) | от 29 | от 22 |