Элемент автомобиля |
Операция |
Стоимость, руб. |
Стоимость со скидкой*, руб. |
Вискомуфта | замена | 130 | 117 |
Гидрокомпенсатор | замена | 468 | 421,2 |
Малосъемные колпачки | замена | 468 | 421,2 |
Масляной насос | замена | 312 | 280,8 |
Мотор 4 цилиндра | замена | 582,4 | 529,5 |
Мотор 6-8 цилиндров | замена | 941,2 | 855,6 |
Поддон | замена | 104 | 93,6 |
Прокладка клапанной крышки | замена (без доп. разборки) | 67,6 | 61,5 |
замена (с доп. работами) | 93,6 | 85,1 | |
Прокладка поддона | легкая замена | 67,6 | 61,5 |
сложная замена | 109,2 | 99,3 | |
Прокладка ГБЦ (PSA+Renault) | полный комплекс (снятие и установка, отвоз ГБЦ на проверку и шлифовку, замена жидкостей и т.д.) |
582,4 | 529,5 |
Прокладка ГБЦ (другие марки) после 2005г |
670,8 | 609,8 | |
Прокладка ГБЦ (другие марки) до 2005г |
582,4 | 529,5 | |
Сальник | замена (двигательные, разные, без учета доп. работ (оплачиваются отдельно)) | 52 | 47,3 |
Сальник коленчатого вала | замена (без учета снять/поставить комплект ГРМ, КПП и доп. обородувание (оплачивается отдельно)) | 31,2 | 28,4 |